運賃一覧表 | ||||||||||||
山口 | サイズ | 北海道 | 東北1 | 東北2 | 関東 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州1 | 九州2 | 沖縄 |
(弊社) | 信越 | 中部 | ||||||||||
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城 | 富山 | 滋賀 | 広島 | 香川 | 福岡 | 宮崎 | 沖縄 | ||
秋田県 | 山形県 | 栃木 | 石川 | 京都 | 岡山 | 徳島 | 佐賀 | 熊本 | ||||
岩手県 | 福島県 | 群馬 | 福井 | 奈良 | 山口 | 高知 | 大分 | 鹿児島 | ||||
埼玉 | 長野 | 和歌山 | 鳥取 | 愛媛 | 長崎 | |||||||
千葉 | 静岡 | 大阪 | 島根 | |||||||||
東京 | 愛知 | 兵庫 | ||||||||||
神奈川 | 岐阜 | |||||||||||
山梨 | 三重 | |||||||||||
新潟 | ||||||||||||
1 | 3,010 | 2,680 | 2,680 | 2,440 | 2,440 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,730 | |
2 | 3,330 | 3,010 | 3,010 | 2,750 | 2,750 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,060 | |
3 | 5,030 | 4,140 | 4,140 | 3,660 | 3,480 | 2,830 | 2,600 | 2,710 | 2,830 | 3,070 | 4,200 | |
4 | 6,130 | 4,840 | 4,360 | 4,010 | 3,830 | 3,010 | 2,890 | 3,010 | 3,080 | 3,540 | 15,158 | |
5 | 7,720 | 6,070 | 5,420 | 4,890 | 4,660 | 3,600 | 3,480 | 3,600 | 3,600 | 4,300 | 19,998 | |
6 | 9,300 | 7,240 | 6,420 | 5,830 | 5,480 | 4,120 | 4,070 | 4,180 | 4,180 | 5,070 | 24,838 | |
7 | 12,540 | 9,600 | 8,480 | 7,600 | 7,180 | 5,300 | 5,240 | 5,360 | 5,360 | 6,540 | 34,518 | |
8 | 15,780 | 12,010 | 10,540 | 9,420 | 8,830 | 6,420 | 6,420 | 6,540 | 6,540 | 8,070 | 44,198 | |
※離島・僻地等につきましては、上記送料に加え別途送料が加算されますので、詳細はお問い合わせ下さい。 |